| Lp. | Rodzaj usługi | Czas usługi [min.] | Koszt usługi netto [PLN] |
| 1. Instalacja kanalizacyjna | |||
| 1.1 | Udrożnienie podejścia kanalizacyjnego z lokalu mieszkalnego przy użyciu spirali | 30 | 100 |
| 1.2 | Przeczyszczenie niedrożnej kratki ściekowej | 30 | 90 |
| 1.3 | Przeczyszczenie syfonu (umywalka, zlewozmywak) | 20 | 70 |
| 1.4 | Przeczyszczenie syfonu (wanna) | 30 | 90 |
| 1.5 | Wymiana syfonu umywalki, zlewozmywaka lub wanny (bez materiału) | 30 | 90 |
| 1.6 | Wymiana muszli ustępowej (bez materiału) | 50 | 150 |
| 2. Instalacja gazowa | |||
| 2.1 | Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzeniem pomiarowym | 10 | 45 |
| 2.2 | Ciśnieniowa próba szczelności instalacji gazowej | 20 | 100 |
| 2.3 | Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i zabezpieczenie urządzenia gazowego lub instalacji po stwierdzeniu ulatniania się gazu | 30 | 50 |
| 2.4 | Dokręcenie śrubunku przy odbiorniku gazowym (kuchenka, podgrzewacz) | 20 | 50 |
| 2.5 | Montaż kuchenki gazowej wraz z próbą szczelności gazu (bez materiału) | 30 | 100 |
| 2.6 | Montaż zaworu gazowego przed kuchenką lub kotłem gazowym (bez materiału) | 30 | 70 |
| 3. Instalacja wodociągowa | |||
| 3.1 | Wymiana baterii umywalkowej, wannowej lub zlewozmywakowej (bez materiału) | 30 | 50 |
| 3.2 | Wymiana wężyka zimnej lub ciepłej wody (bez materiału) | 20 | 50 |
| 3.3 | Wymiana uszczelek w baterii umywalkowej, zlewozmywakowej lub wannowej (bez materiału) | 30 | 30 |
| 3.4 | Wymiana głowicy i pokręteł przy baterii umywalkowej, zlewozmywakowej lub wannowej (bez materiału) | 20 | 30 |
| 3.5 | Oplombowanie wodomierza (cena wraz z plombami) | 20 | 30 |
| 3.6 | Podłączenie ciepłej wody po spłacie zadłużenia | 20 | 100 |
| 3.7 | Wymiana lub montaż spłuczki (bez materiału) | 30 | 90 |
| 3.8 | Wymiana zaworu napełniającego do spłuczki (bez materiału) | 30 | 30 |
| 3.9 | Wymiana zaworu odcinającego do spłuczki (bez materiału) | 30 | 30 |
| 3.10 | Wymiana zaworu spustowego (dzwonu) do spłuczki (bez materiału) | 30 | 30 |
| 4. Instalacja elektryczna | |||
| 4.1 | Wymiana osprzętu elektrycznego – 1 szt. (cena bez materiału) | 10 | 30 |
| 4.2 | Naprawa połączeń w gniazdach lub łącznikach | 25 | 80 |
| 4.3 | Naprawa połączeń w lampach oświetleniowych | 25 | 80 |
| 4.4 | Lokalizacja uszkodzenia instalacji elektrycznej | 20 | 90 |
| 4.5 | Miejscowa naprawa przewodu elektrycznego (rozkucie tynku oraz szpachlowanie) | 30 | 90 |
| 4.6 | Wymiana gniazda bezpiecznikowego do 25A (cena bez materiału) | 50 | 130 |
| 4.7 | Podłączenie bolca ochronnego w gniazdku | 20 | 30 |
| 4.8 | Podłączenie oprawy oświetleniowej (wraz z montażem) | 40 | 60 |
| 4.9 | Podłączenie oprawy oświetleniowej (bez montażu) | 20 | 30 |
| 5. Inne usługi | |||
| 5.1 | Wymiana zamka w skrzynce na listy (cena wraz z materiałem) | 20 | 45 |
| 5.2 | Naprawa skrzynki na listy (bez materiału) | 20 | 30 |
| 5.3 | Montaż skrzynki na listy (bez materiału) | 20 | 40 |
| 5.4 | Usunięcie złamanego klucza w drzwiach wejściowych | 30 | 100 |
| 5.5 | Usunięcie szkła z wybitego okna/przeszklenia w drzwiach (bez zabezpieczenia) | 20 | 40 |
| 5.6 | Wymiana wkładki w drzwiach wejściowych do lokalu (bez materiału) | 20 | 70 |
| 5.7 | Wymiana zamka w drzwiach wejściowych do lokalu (bez materiału) | 30 | 100 |
| Uwagi: | |||
| 1. W przypadku przekroczenia czasu i zakresu realizacji usługi ujętej w niniejszym cenniku, dodatkowy czas pracy zostanie rozliczony wg obowiązującej stawki roboczogodziny w Zakładzie. | |||
| 2. Materiał powinien zostać zapewniony przez zleceniodawcę usługi (z wyjątkiem pozycji 3.5, 5.1). W przypadku braku możliwości jego zapewnienia, materiał zostanie zakupiony przez ZGM, a zleceniodawca zostanie dodatkowo obciążony jego kosztem (wraz z kosztami zakupu materiału). | |||
| 3. Realizacja usług odpłatnych wykonywana może być wyłącznie na zlecenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez ZGM w Głogowie. | |||

